Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h46m46.37s |
Declinación: | -64°54'33.9" |
Magnitud Aparente: | 6.709 |
Distancia: | 136.426 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 85.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -69.7 |
B-T magnitude: | 8.075 |
V-T magnitude: | 6.822 |
Catálogos y designaciones:
|