Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 21h02m30.28s |
Declinación: | -63°57'50.0" |
Magnitud Aparente: | 8.136 |
Distancia: | 490.196 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 50.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -33.5 |
B-T magnitude: | 10.042 |
V-T magnitude: | 8.294 |
Catálogos y designaciones:
|