Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h44m13.98s |
Declinación: | -74°44'29.6" |
Magnitud Aparente: | 8.848 |
Distancia: | 325.733 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 9.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -5.8 |
B-T magnitude: | 10.223 |
V-T magnitude: | 8.962 |
Catálogos y designaciones:
|