Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h54m14.89s |
Declinación: | -68°09'32.9" |
Magnitud Aparente: | 8.188 |
Distancia: | 492.611 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 14.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -11.1 |
B-T magnitude: | 9.66 |
V-T magnitude: | 8.31 |
Catálogos y designaciones:
|