Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 19h39m50.50s |
| Declinazione: | -58°09'11.3" |
| Magnitudine apparente: | 7.333 |
| Distanza: | 143.062 parsec |
| Moto proprio RA: | -12.7 |
| Moto proprio Dec: | 18 |
| B-T magnitude: | 8.44 |
| V-T magnitude: | 7.425 |
Cataloghi e designazioni:
|