Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 20h01m55.45s |
| Declinazione: | -59°26'52.6" |
| Magnitudine apparente: | 7.765 |
| Distanza: | 208.768 parsec |
| Moto proprio RA: | -0.7 |
| Moto proprio Dec: | -29.7 |
| B-T magnitude: | 8.996 |
| V-T magnitude: | 7.867 |
Cataloghi e designazioni:
|