Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 18h26m02.28s |
| Declinazione: | -66°39'26.3" |
| Magnitudine apparente: | 8.881 |
| Distanza: | 1408.451 parsec |
| Moto proprio RA: | 6.1 |
| Moto proprio Dec: | -25.9 |
| B-T magnitude: | 10.259 |
| V-T magnitude: | 8.995 |
Cataloghi e designazioni:
|