Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 18h49m56.45s |
Declinazione: | -67°17'12.8" |
Magnitudine apparente: | 7.694 |
Distanza: | 229.885 parsec |
Moto proprio RA: | -8.9 |
Moto proprio Dec: | -15.6 |
B-T magnitude: | 9.287 |
V-T magnitude: | 7.826 |
Cataloghi e designazioni:
|