Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 18h18m46.82s |
| Declinazione: | -69°35'56.2" |
| Magnitudine apparente: | 8.022 |
| Distanza: | 173.01 parsec |
| Moto proprio RA: | -2.1 |
| Moto proprio Dec: | -15.9 |
| B-T magnitude: | 7.976 |
| V-T magnitude: | 8.019 |
Cataloghi e designazioni:
|