Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 20h27m14.93s |
| Declinazione: | -68°54'29.4" |
| Magnitudine apparente: | 8.45 |
| Distanza: | 241.546 parsec |
| Moto proprio RA: | 6.9 |
| Moto proprio Dec: | -26.9 |
| B-T magnitude: | 9.727 |
| V-T magnitude: | 8.556 |
Cataloghi e designazioni:
|