Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 19h15m42.86s |
Declinazione: | -71°08'29.0" |
Magnitudine apparente: | 8.426 |
Distanza: | 150.602 parsec |
Moto proprio RA: | 41.3 |
Moto proprio Dec: | -103.4 |
B-T magnitude: | 9.001 |
V-T magnitude: | 8.474 |
Cataloghi e designazioni:
|