Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 19h35m03.85s |
Declinazione: | -71°45'17.5" |
Magnitudine apparente: | 8.835 |
Distanza: | 380.228 parsec |
Moto proprio RA: | -10.1 |
Moto proprio Dec: | -9.5 |
B-T magnitude: | 10.513 |
V-T magnitude: | 8.974 |
Cataloghi e designazioni:
|