Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 21h25m24.29s |
Declinazione: | -72°35'43.5" |
Magnitudine apparente: | 7.316 |
Distanza: | 205.761 parsec |
Moto proprio RA: | -16.8 |
Moto proprio Dec: | -33.2 |
B-T magnitude: | 8.485 |
V-T magnitude: | 7.413 |
Cataloghi e designazioni:
|