Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h19m26.69s |
Declinación: | -61°48'19.4" |
Magnitud Aparente: | 8.876 |
Distancia: | 357.143 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -4.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -26.4 |
B-T magnitude: | 10.53 |
V-T magnitude: | 9.013 |
Catálogos y designaciones:
|